Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | changyue |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | SJSZ65/132 |
Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | USD 27000-USD 30000 / SET |
chi tiết đóng gói: | 40HQ |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5 bộ |
Thiết kế trục vít: | vít đôi | lớp tự động: | Tự động |
---|---|---|---|
Điều kiện: | Mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài |
Bảo hành: | 12 tháng | Loại xử lý: | máy đùn |
Làm nổi bật: | Máy xăng hồ sơ bằng nhựa,Máy xăng hồ sơ nhựa nhẹ,Máy xăng hồ sơ nhựa cửa sổ UPVC |
Đường dây sản xuất/máy chế tạo hồ sơ cửa sổ và cửa ra khỏi PVC
Mô tả sản phẩm
Mảng hồ sơ PVC có các đặc điểm như tách âm thanh, hấp thụ âm thanh, tách nhiệt, giữ nhiệt độ vv. Vật liệu không cháy, nó an toàn để sử dụng.
Tất cả các loạt sản phẩm có tính chất chống ẩm, chống ốc, chống nước, nó là hiệu ứng chống rung động nếu tốt.ánh sáng của nó có thể mãi mãi, nó không dễ bị lão hóa.Sản phẩm này nhẹ,lưu trữ và vận chuyển,công trình xây dựng khá thuận tiện.Sản phẩm này có thể được sử dụng với các công cụ bình thường cho vật liệu gỗ.kế hoạch, liên kết có thể được thực hiện như vật liệu gỗ. Nó phù hợp với uốn cong nhiệt và xử lý gấp. Nó có thể được hàn, nó cũng có thể được liên kết với vật liệu PVC khác,Bề mặt của sản phẩm này mịn, nó có thể được in ((làm sạch bề mặt trước khi in).
Danh sách máy
Điểm | thành phần | số lượng |
1 | Máy ép vít kép | 1 bộ |
2 | nấm mốc | theo yêu cầu của bạn |
3 | bể hiệu chuẩn chân không | 1 bộ |
4 | Máy kéo ra | 1 bộ |
5 | máy cắt | 1 bộ |
6 | máy xếp chồng | 1 bộ |
Dữ liệu kỹ thuật
Mô hình | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
Max.bread of production ((mm) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Mô hình máy ép | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
Capacity ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
Năng lượng của máy ép (kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
nước làm mát ((M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Không khí nén ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Chi tiết sản phẩm