Nguồn gốc: | Shandong, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Changyue |
Chứng nhận: | CE |
Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
Giá bán: | $65,000.00/pieces >=1 pieces |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói màng xuất khẩu / Theo khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 15 Ngày (1 - 1 Miếng) Có Thể Thương Lượng (> 1 Miếng) |
Khả năng cung cấp: | 10 mẫu Anh/mẫu Anh mỗi tháng |
Điều kiện: | Mới | Nhựa chế biến: | PP, PET |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Thanh, Dây, Hồ sơ, dây đeo | Thiết kế trục vít: | vít đôi |
Loại vít đôi: | Vít đôi hình nón quay ngược chiều | Vật liệu trục vít: | 38CrMoAlA |
Đường kính trục vít (mm): | 90 | Tỷ lệ L/D trục vít: | 33:1 |
Tốc độ trục vít (rpm): | 32 vòng / phút | Địa điểm trưng bày: | Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Pháp, Việt Nam, Philippines, Ả Rập Xê Út, Indonesia, Pakistan, Ấn Độ, Me |
Điện áp: | Tùy chỉnh | Kích thước ((L*W*H): | 30 mx 2 mx 3 m |
Công suất (kW): | 90 | Trọng lượng: | 7000Kg |
Bảo hành: | 1 năm | Các điểm bán hàng chính: | Độ chính xác cao |
Ngành công nghiệp áp dụng: | Cửa hàng may mặc, Nhà máy sản xuất, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà hàng, Công trình xây dựng, Công t | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Thành phần cốt lõi: | Vòng bi, Động cơ, Bơm, Bánh răng, Hộp số, Vít |
Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | Vật liệu thô: | 100% hạt PET tái chế |
số lượng dây đeo: | 1, 2, 4 | Sản lượng: | 80-300 kg/giờ |
Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện tr | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường |
Dịch vụ địa phương Vị trí: | Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Pakistan, Ấn Độ, Mexico, Nga, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Colombia | Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2020 |
Đầu ra (kg/h): | 180 - 200 kg/giờ | Cảng: | Thanh Đảo |
Làm nổi bật: | Đường đẩy dây đai PP 90kW,2m PP dây đai xát ra,Thiết bị đẩy nhựa có chiều rộng 2m |
mô hình
|
chiều rộng dải
|
Số lượng dây đai dây đai
|
đầu ra
|
WR-75/30
|
9-25
|
1
|
2000 kg/24 giờ
|
WR-90/30
|
9-25
|
2
|
4000 kg/24 giờ
|
|
|
|
|