| Nguồn gốc: | Shandong, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Changyue |
| Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói màng xuất khẩu / Theo khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 15 Ngày (1 - 1 Miếng) Có Thể Thương Lượng (> 1 Miếng) |
| Mô hình NO.: | SJ10 | hệ thống tương tác: | Giao thoa đầy đủ |
|---|---|---|---|
| Cấu trúc kênh trục vít: | Vít sâu | Khí thải: | Khí thải |
| Tự động hóa: | Tự động | vi tính hóa: | vi tính hóa |
| Gói vận chuyển: | Đóng gói phim | Thông số kỹ thuật: | 2-8mm |
| Thương hiệu: | Changyue | Nguồn gốc: | Thanh Đảo, Trung Quốc |
| Mã Hs: | 84772090 | Khả năng cung cấp: | 20-40 kg/giờ |
| Loại: | Máy đùn hồ sơ | Nhựa chế biến: | PVC |
| Loại sản phẩm: | Máy ép đùn hồ sơ | chế độ cho ăn: | một nguồn cấp dữ liệu |
| Cơ cấu lắp ráp: | Máy đùn loại tích hợp | Đinh ốc: | vít đơn |
| Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh | ||
| Làm nổi bật: | 92/188 Máy cắt cáp PVC,700kg/h Đường đẩy PVC,Máy cắt dây cáp PVC 700kg/h |
||
Máy đẩy ống dẫn cáp PVC tùy chỉnh với hệ thống tham gia liên kết đầy đủ
Mô tả sản phẩm| máy ép | Động cơ chính | Tổng công suất ((kw) | đầu ra | chiều dài đường dây ((m) |
| 51/105 | 22kw | 60 | 150kg/h | 20 |
| 45/90 | 18.5kw | 45 | 80kg/h | 20 |
| 51/105 | 22kw | 60 | 150kg/h | 24 |
| 65/132 | 37kw | 100 | 250kh/h | 24 |
| 80/156 | 55kw | 120 | 400kg/h | 28 |
| 80/156 | 75kw | 160 | 450kg/h | 36 |
| 92/188 | 90kw | 200 | 700kg/h | 36 |
| 92/188 | 90kw | 230 | 700kg/h | 36 |