| Nguồn gốc: | Shandong, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Changyue |
| Chứng nhận: | CE |
| Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói màng xuất khẩu / Theo khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 15 Ngày (1 - 1 Miếng) Có Thể Thương Lượng (> 1 Miếng) |
| Mô hình NO.: | 20-630mm | Tự động hóa: | Tự động |
|---|---|---|---|
| vi tính hóa: | vi tính hóa | Tùy chỉnh: | Tùy chỉnh |
| Điều kiện: | Mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Lắp đặt tại chỗ |
| cổng tải: | Cảng Thanh Đảo | Kích thước đường ống: | 20-1200mm |
| sản lượng máy: | 200-1500 Kg/h | thương hiệu biến tần: | ABB / Delta / Seimens |
| Thương hiệu xe: | WEG / SIEMENS | Gói vận chuyển: | Gói xuất khẩu |
| Thông số kỹ thuật: | 90-315mm | Thương hiệu: | Changyue |
| Nguồn gốc: | Thanh Đảo, Trung Quốc | Mã Hs: | 84772090 |
| Khả năng cung cấp: | 600 kg/giờ | Kích thước gói: | 3500,00cm * 200,00cm * 250,00cm |
| Trọng lượng tổng gói: | 6500.000kg | Bảo hành: | Một năm |
| Loại sản phẩm: | ống PE | Số vít: | vít đơn |
| Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh | Giá vận chuyển: | về chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. |
| : | Thanh toán ban đầu Thanh toán đầy đủ | tiền tệ: | ĐÔ LA MỸ$ |
| Trả lại và hoàn tiền: | Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền tối đa 30 ngày sau khi nhận được sản phẩm. | ||
| Làm nổi bật: | Đường đẩy ống PE lồi,Đường xô ống HDPE PE,Đường đẩy ống lỏng HDPE |
||
máy cắt không bụi cho ống HDPE
dây chuyền sản xuất ống HDPE đường kính lớn / máy ép 90-315 mm
Dòng sản xuất ống HDPE
dây chuyền sản xuất ống HDPE đường kính lớn 90-315 mm
| thông số kỹ thuật | ||||
| mô hình
| đường kính (mm) | Kích thước của máy ép | Động cơ chính (kVt) | đầu ra |
| HLD-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
| HLD-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
| HLD-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
| HLD-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
| HLD-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
| HLD-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
| HLD-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
| HLD-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
| HLD-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |