| Nguồn gốc: | Shandong, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Changyue |
| Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói màng xuất khẩu / Theo khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 15 Ngày (1 - 1 Miếng) Có Thể Thương Lượng (> 1 Miếng) |
| Mô hình NO.: | 51/105 | Điều kiện: | Mới |
|---|---|---|---|
| Kích thước của máy ép: | 51/105 | Lỗ: | Hai khoang |
| Chiều kính ống: | 16-50mm | Gói vận chuyển: | Gói xuất khẩu |
| Thông số kỹ thuật: | 15-40mm | Thương hiệu: | HLD |
| Nguồn gốc: | Thanh Đảo, Trung Quốc | Mã Hs: | 84772090 |
| Khả năng cung cấp: | 100 Kg/giờ | Loại sản phẩm: | ống nhựa PVC |
| Số vít: | vít đôi | Tự động hóa: | Tự động |
| vi tính hóa: | vi tính hóa | Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008 |
| Tùy chỉnh: | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh |
| Làm nổi bật: | Máy ép ống tùy chỉnh,Máy đè ống máy tính,Máy xát ống nhựa tùy chỉnh |
||
Đường máy xát ống PVC đôi
Máy sản xuất ống dẫn kép PVC
Dòng xả ống đôi PVC
Giá cạnh tranh cho máy sản xuất ống PVC UPVC/đường dây sản xuất ống PVC/máy sản xuất ống PVC
Máy ép ống CPVC chất lượng cao / dây chuyền sản xuất / máy ép
Dòng máy ép ống PVC CPVC UPVC
Dòng sản xuất ống PVC/máy ép
Đường máy làm ống PVC
Máy ép ống dẫn điện PVC
Dòng sản xuất ống dẫn điện PVC
| Mô hình | Chiều kính ống | Sản lượng | Tốc độ tối đa | Động cơ | Tổng chiều dài |
| SJSZ-65/132 | 50-75mm | 250-350 kg/h | 6m/min*2 | 30kw | 22m |
| SJSZ-80/156 | 50-110mm | 500-750kg/h | 8m/min*2 | 55kw | 23m |