Nguồn gốc: | Shandong, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Changyue |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008 |
Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói màng xuất khẩu / Theo khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 15 Ngày (1 - 1 Miếng) Có Thể Thương Lượng (> 1 Miếng) |
Mô hình NO.: | Sjsz 55/120 | Tự động hóa: | Tự động |
---|---|---|---|
vi tính hóa: | vi tính hóa | Tùy chỉnh: | Tùy chỉnh |
Điều kiện: | Mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Lắp đặt tại chỗ |
Kích thước của máy ép: | 55/120 | Lỗ: | Hai khoang |
Chiều kính ống: | 16-50mm | thương hiệu biến tần: | ABB/DELTA |
Thương hiệu xe: | Siemens / weg | cổng tải: | Cảng Thanh Đảo, Trung Quốc |
Gói vận chuyển: | Gói xuất khẩu | Thông số kỹ thuật: | 16-50mm |
Thương hiệu: | Changyue | Nguồn gốc: | Thanh Đảo, Trung Quốc |
Mã Hs: | 84772090 | Khả năng cung cấp: | 100 Kg/giờ |
Kích thước gói: | 1800,00cm * 200,00cm * 250,00cm | Trọng lượng tổng gói: | 6500.000kg |
Bảo hành: | Một năm | Loại sản phẩm: | ống nhựa PVC |
Số vít: | vít đôi | Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh |
Giá vận chuyển: | về chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. | : | Thanh toán ban đầu Thanh toán đầy đủ |
tiền tệ: | ĐÔ LA MỸ$ | Trả lại và hoàn tiền: | Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền tối đa 30 ngày sau khi nhận được sản phẩm. |
Làm nổi bật: | Máy ép ống tùy chỉnh,Máy đè ống máy tính,Máy xát ống nhựa tùy chỉnh |
Máy ép ống dẫn điện CPVC / dây chuyền sản xuất
Dòng sản xuất ống nước CPVC
PVC / CPVC ống dẫn điện dây chuyền sản xuất bốn khoang
PVC / CPVC dây chuyền sản xuất xát ống dẫn hai khoang 16-50 mm
Giá cạnh tranh cho máy sản xuất ống PVC UPVC/đường dây sản xuất ống PVC/máy sản xuất ống PVC
Máy ép ống CPVC chất lượng cao / dây chuyền sản xuất / máy ép
Dòng máy ép ống PVC CPVC UPVC
Dòng sản xuất ống PVC/máy ép
Đường máy làm ống PVC
Máy ép ống dẫn điện PVC
Dòng sản xuất ống dẫn điện PVC
Mô hình | Chiều kính ống | Sản lượng | Tốc độ tối đa | Động cơ | Tổng chiều dài |
SJSZ-51/105 | 16-50 mm | 80-120 kg/h | 6 m / min*2 | 22 kw | 22m |
SJSZ-65/132 | 50 - 110 mm | 200-300kg/h | 8m/min*2 | 537kw | 23m |