Nguồn gốc: | Shandong, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Changyue |
Chứng nhận: | ISO9001 CE |
Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói màng xuất khẩu / Theo khách hàng |
Mô hình NO.: | SJSZ 65/132 | Nhựa chế biến: | PVC |
---|---|---|---|
Loại sản phẩm: | Máy ép đùn | chế độ cho ăn: | một nguồn cấp dữ liệu |
Cơ cấu lắp ráp: | Máy đùn loại riêng biệt | Đinh ốc: | Đôi vít đôi |
hệ thống tương tác: | Giao thoa đầy đủ | Cấu trúc kênh trục vít: | Vít sâu |
Khí thải: | Khí thải | Tự động hóa: | Tự động |
vi tính hóa: | vi tính hóa | Kích thước đường ống: | 50-200 mm |
sản lượng máy: | 200-250 kg/giờ | thương hiệu biến tần: | ABB |
Giấy chứng nhận máy: | CE | Thời gian giao hàng: | 15 Ngày (1 - 1 Miếng) Có Thể Thương Lượng (> 1 Miếng) |
cổng tải: | Cảng Thanh Đảo | Gói vận chuyển: | Phim ảnh |
Thông số kỹ thuật: | 25*1.5*3.5m | Thương hiệu: | Changyue |
Nguồn gốc: | Shandong, Trung Quốc | Mã Hs: | 84772090 |
Khả năng cung cấp: | 200-300 kg/giờ | Kích thước gói: | 2500,00cm * 250,00cm * 280,00cm |
Trọng lượng tổng gói: | 7000.000kg | Dịch vụ sau bán hàng: | Lắp đặt tại địa điểm |
Bảo hành: | Một năm | Loại: | máy đùn ống |
Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh | Giá vận chuyển: | về chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. |
: | Thanh toán ban đầu Thanh toán đầy đủ | tiền tệ: | ĐÔ LA MỸ$ |
Trả lại và hoàn tiền: | Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền tối đa 30 ngày sau khi nhận được sản phẩm. | ||
Làm nổi bật: | Máy ép ống tùy chỉnh,Máy đè ống máy tính,Máy xát ống nhựa tùy chỉnh |
Đường máy xát ống PVC đôi
Máy sản xuất ống dẫn kép PVC
Dòng xả ống đôi PVC
Giá cạnh tranh cho máy sản xuất ống PVC UPVC/đường dây sản xuất ống PVC/máy sản xuất ống PVC
Máy ép ống CPVC chất lượng cao / dây chuyền sản xuất / máy ép
Dòng máy ép ống PVC CPVC UPVC
Dòng sản xuất ống PVC/máy ép
Đường máy làm ống PVC
Máy ép ống dẫn điện PVC
Dòng sản xuất ống dẫn điện PVC
Mô hình | Chiều kính ống | Sản lượng | Tốc độ tối đa | Động cơ | Tổng chiều dài |
SJSZ-65/132 | 50-75mm | 250-350 kg/h | 6m/min*2 | 30kw | 22m |
SJSZ-80/156 | 50-110mm | 500-750kg/h | 8m/min*2 | 55kw | 23m |