Nguồn gốc: | Shandong, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Changyue |
Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói màng xuất khẩu / Theo khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 15 Ngày (1 - 1 Miếng) Có Thể Thương Lượng (> 1 Miếng) |
Mô hình NO.: | 65/132 | Nhựa chế biến: | PVC |
---|---|---|---|
Loại sản phẩm: | máy đùn tạo hạt | chế độ cho ăn: | Nhiều nguồn cấp dữ liệu |
Cơ cấu lắp ráp: | Máy đùn loại tích hợp | Đinh ốc: | Đôi vít đôi |
hệ thống tương tác: | Giao thoa đầy đủ | Cấu trúc kênh trục vít: | Vít sâu |
Khí thải: | Khí thải | Tự động hóa: | Tự động |
vi tính hóa: | vi tính hóa | Kích thước của máy ép: | 65/132 |
Lỗ: | 2 khoang / 4 khoang | Chiều kính ống: | 16-50mm / 50-110mm |
Gói vận chuyển: | Gói xuất khẩu | Thông số kỹ thuật: | 15-40mm |
Thương hiệu: | Changyue | Nguồn gốc: | Thanh Đảo, Trung Quốc |
Mã Hs: | 84772090 | Khả năng cung cấp: | 200 kg/giờ |
Dịch vụ sau bán hàng: | Lắp đặt tại địa điểm | Bảo hành: | Một năm |
Loại: | máy đùn ống | Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh |
Giá vận chuyển: | về chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. | : | Thanh toán ban đầu Thanh toán đầy đủ |
tiền tệ: | ĐÔ LA MỸ$ | Trả lại và hoàn tiền: | Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền tối đa 30 ngày sau khi nhận được sản phẩm. |
Làm nổi bật: | Máy ép ống tùy chỉnh,Máy đè ống máy tính,Máy xát ống nhựa tùy chỉnh |
Máy làm ống dẫn điện PVC / CPVC bốn khoang / dây chuyền sản xuất
Máy sản xuất ống dẫn điện PVC bốn khoang
PVC ống dẫn dây chuyền sản xuất bốn khoang
Dòng sản xuất xăng ống dẫn PVC hai khoang 16-50 mm
Đường máy xát ống PVC đôi
Máy sản xuất ống dẫn kép PVC
Dòng xả ống đôi PVC
Giá cạnh tranh cho máy sản xuất ống PVC UPVC/đường dây sản xuất ống PVC/máy sản xuất ống PVC
Dòng máy ép ống PVC CPVC UPVC
Dòng sản xuất ống PVC/máy ép
Đường máy làm ống PVC
Máy ép ống dẫn điện PVC
Dòng sản xuất ống dẫn điện PVC
Mô hình | Chiều kính ống | Sản lượng | Tốc độ tối đa | Động cơ | Tổng chiều dài |
SJSZ-51/105 | 16-50 mm | 80-120 kg/h | 6 m / min*2 | 22 kw | 22m |
SJSZ-65/132 | 50 - 110 mm | 200-300kg/h | 8m/min*2 | 537kw | 23m |