Nguồn gốc: | Shandong, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Changyue |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói màng xuất khẩu / Theo khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 15 Ngày (1 - 1 Miếng) Có Thể Thương Lượng (> 1 Miếng) |
Mô hình NO.: | 65/132 | chế độ cho ăn: | một nguồn cấp dữ liệu |
---|---|---|---|
Cơ cấu lắp ráp: | Máy đùn loại riêng biệt | Đinh ốc: | Đôi vít đôi |
hệ thống tương tác: | Giao thoa đầy đủ | Cấu trúc kênh trục vít: | Vít sâu |
Khí thải: | Khí thải | Tự động hóa: | Tự động |
vi tính hóa: | vi tính hóa | Vật liệu thô: | PVC |
Loại máy: | Đường đùn | Loại xử lý: | quá trình đùn |
Gói vận chuyển: | Phim ảnh | Thông số kỹ thuật: | 25*1.5*3.5m |
Thương hiệu: | thủy | Nguồn gốc: | Shandong, Trung Quốc |
Kích thước gói: | 2100,00cm * 250,00cm * 200,00cm | Trọng lượng tổng gói: | 6000.000kg |
Loại: | máy đùn ống | Nhựa chế biến: | PVC |
Loại sản phẩm: | Máy ép đùn | Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh |
Giá vận chuyển: | về chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. | : | Thanh toán ban đầu Thanh toán đầy đủ |
tiền tệ: | ĐÔ LA MỸ$ | Trả lại và hoàn tiền: | Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền tối đa 30 ngày sau khi nhận được sản phẩm. |
Làm nổi bật: | Máy ép ống tùy chỉnh,Máy đè ống máy tính,Máy xát ống nhựa tùy chỉnh |
PVC pipe extruder machine/UPVC pipe making machine is mainly used in the manufacturer of the UPVC and PVC pipes with various tube diameters and wall thickness such as agricultural and constructional plumbing, nguồn cung cấp nước và thoát nước, vv. Bộ này bao gồm máy ép có hình nón hai vít,bể hiệu chuẩn chân không,cỗ cắt,cỗ xếp vv.
Máy của chúng tôi có thể sản xuất ống PVC có đường kính từ 16-630mm.Mô hình | Phạm vi ống ((mm) | Máy ép | Max.speed ((m/min) | Tổng công suất ((kw) | Max.output ((kg/h) | chiều dài đường dây ((m) |
PVC-50*2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
PVC-110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
PVC-315 | 160-315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
PVC-450 | 250-450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |